【Výroba】 | |
bunka | Mono 156,75 mmx31,2 mm vysokoúčinný solárny článok |
Nie. buniek | 408(34×12) |
Menovitý maximálny výkon (Pmax) | 405 W |
Spojovacia skrinka | Ip67 (IP67) |
Maximálne systémové napätie | 1000V/1500V DC(IEC) |
Prevádzková teplota | -40°C~+85°C |
rozmery | 1941mm×1048mm×40mm |
hmotnosť | 23 kg±3% |
【výroba】
Nový 405W monokryštalický solárny FV panel, o 5-10% viac výkonu modulu je zisk pre 34x12 rozloženie rezané články nový dizajn 405W zatmenie mono solárne Pv panel, ktorý je výsledkom použitia vodivej pasty, ktorá umožňuje nové technológie prepojenia.
Technológia šindle je sľubný prístup k zvýšeniu účinnosti fotovoltického modulu a optimalizácii jeho energetickej výťažnosti, pretože umožňuje zvýšenie výstupného výkonu modulu bez zavedenia podstatnej zmeny v procese výroby článkov a v materiálovom účte modulu (BOM).
V pásovom module sú c-Si FOTO články rezané do menších pruhov (zvyčajne 3 až 6 prúžkov na bunku, podľa rozloženia) nazývané "pásiky" a zostavené v strunách pripojením prednej hrany každého šindľa k zadnej časti chvostového okraja ďalšieho, podobne ako dlaždice na streche.
Elektricky vodivé lepidlá (ECA) sa zvyčajne používajú na prepojenie pásového oparu, zatiaľ čo buszové stuhy sa môžu pripevniť pomocou EDA, ako aj tradičného spájkovania.
1 KĽÚČOVÉ FUNKCIE

2 MECHANICKÉ DIAGRAMY

3 ELEKTRICKÉ PARAMETRE pri STC
Menovitý maximálny výkon(Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Napätie otvoreného obvodu(Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Maximálne napätie(Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Skratový prúd(Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Maximálny napájací prúd(Imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Účinnosť modulu [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Tolerancia výkonu | 0~+5W | |||
Teplotný koeficient Isc(α_Isc) | 0,05 %/°C | |||
Teplotný koeficient Voc(β_Voc) | -0,275 %/°C | |||
Teplotný koeficient Pmax(γ_Pmp) | -0,368 %/°C | |||
Stc | Ožiarenie 1000W/m², teplota buniek 25°C, AM1.5G | |||
Populárne Tagy: Novel 405W Monokryštalický solárny pv panel, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, vyrobené v Číne









