Zdroj: iea.org
Dodávka energie
Celková dodávka energie (TES) zahŕňa všetku energiu vyrobenú v krajine alebo dovezenú do krajiny, mínus to, čo sa vyváža alebo uloží. Predstavuje všetku energiu potrebnú na zásobovanie koncových používateľov v krajine. Niektoré z týchto zdrojov energie sa používajú priamo, zatiaľ čo väčšina sa transformuje na palivá alebo elektrinu na konečnú spotrebu.
Kde získava svet svoju energiu?


Celková dodávka energie, globálne hodnotenie, 2022
| ISO3 | Súčet | Rok | Jednotky |
| Chn | 159079227 | 2022 | Tj |
| USA | 90978682 | 2022 | Tj |
| Indiánsky | 42506363 | 2022 | Tj |
| Rus | 33824455 | 2022 | Tj |
| Jpn | 16427931 | 2022 | Tj |
| Podprsenka | 12582435 | 2022 | Tj |
| Koleno | 12441945 | 2022 | Tj |
| Vino | 12242084 | 2022 | Tj |
| Kor | 11711459 | 2022 | Tj |
| Deu | 11355913 | 2022 | Tj |
| Idn | 10924299 | 2022 | Tj |
| Kapusta | 10143218 | 2022 | Tj |
| Fra | 8841061 | 2022 | Tj |
| Mex | 7645302 | 2022 | Tj |
| Troska | 6552145 | 2022 | Tj |
| GBR | 6406374 | 2022 | Tj |
| Ita | 5958671 | 2022 | Tj |
| Tha | 5578274 | 2022 | Tj |
| Aus | 5325633 | 2022 | Tj |
| Zaf | 5162229 | 2022 | Tj |
| Twn | 4896345 | 2022 | Tj |
| ESP | 4814978 | 2022 | Tj |
| Pak | 4802914 | 2022 | Tj |
| Pol | 4321936 | 2022 | Tj |
| Vnm | 4269657 | 2022 | Tj |
| Egy | 4245351 | 2022 | Tj |
| Mys | 4164833 | 2022 | Tj |
| Sú | 3516204 | 2022 | Tj |
| Argumentovať | 3439156 | 2022 | Tj |
| NGA | 3111747 | 2022 | Tj |
| Kaz | 2988091 | 2022 | Tj |
| DZA | 2856730 | 2022 | Tj |
| Nld | 2650034 | 2022 | Tj |
| Phl | 2628090 | 2022 | Tj |
| IRQ | 2604587 | 2022 | Tj |
| UKR | 2565862 | 2022 | Tj |
| Belnúť | 2118975 | 2022 | Tj |
| Bgd | 2107106 | 2022 | Tj |
| Uzb | 2021337 | 2022 | Tj |
| Eth | 1983934 | 2022 | Tj |
| Swe | 1899652 | 2022 | Tj |
| QAT | 1856178 | 2022 | Tj |
| Kwt | 1754336 | 2022 | Tj |
| Ventilátor | 1745923 | 2022 | Tj |
| Czea | 1741302 | 2022 | Tj |
| Chl | 1733710 | 2022 | Tj |
| Tkm | 1702960 | 2022 | Tj |
| Stĺpci | 1679945 | 2022 | Tj |
| Treska | 1675849 | 2022 | Tj |
| SGP | 1564844 | 2022 | Tj |
| Plutva | 1321735 | 2022 | Tj |
| Rope | 1320527 | 2022 | Tj |
| Auto | 1311835 | 2022 | Tj |
| Ken | 1226231 | 2022 | Tj |
| Omn | 1161994 | 2022 | Tj |
| Za | 1158669 | 2022 | Tj |
| Blesk | 1105953 | 2022 | Tj |
| Tza | 1097685 | 2022 | Tj |
| Hun | 1074789 | 2022 | Tj |
| Ani | 1057796 | 2022 | Tj |
| ISR | 998894 | 2022 | Tj |
| Uga | 956416 | 2022 | Tj |
| Chech | 952227 | 2022 | Tj |
| Markíza | 942416 | 2022 | Tj |
| Mmr | 899198 | 2022 | Tj |
| Grc | 856759 | 2022 | Tj |
| SDN | 851390 | 2022 | Tj |
| Prt | 851252 | 2022 | Tj |
| Bl | 803411 | 2022 | Tj |
| Nzl | 799092 | 2022 | Tj |
| Lby | 767971 | 2022 | Tj |
| Aze | 730472 | 2022 | Tj |
| SVK | 702204 | 2022 | Tj |
| Srb | 681161 | 2022 | Tj |
| ZMB | 675580 | 2022 | Tj |
| ECU | 675163 | 2022 | Tj |
| Gtm | 668721 | 2022 | Tj |
| Dnk | 649733 | 2022 | Tj |
| Npl | 646884 | 2022 | Tj |
| Pred | 631285 | 2022 | Tj |
| Tto | 631215 | 2022 | Tj |
| Občiansky | 600371 | 2022 | Tj |
| Irl | 567109 | 2022 | Tj |
| Gha | 498501 | 2022 | Tj |
| Moz | 490348 | 2022 | Tj |
| Ladiť | 485107 | 2022 | Tj |
| Hkg | 481771 | 2022 | Tj |
| Dutina | 446919 | 2022 | Tj |
| CMR | 444382 | 2022 | Tj |
| LKA | 440118 | 2022 | Tj |
| Syr | 427463 | 2022 | Tj |
| Utiecť | 403654 | 2022 | Tj |
| Mdg | 393356 | 2022 | Tj |
| Mláďa | 377673 | 2022 | Tj |
| Khm | 361285 | 2022 | Tj |
| Jor | 355487 | 2022 | Tj |
| HRV | 347870 | 2022 | Tj |
| Bih | 304683 | 2022 | Tj |
| Pliesť sa | 295780 | 2022 | Tj |
| LTU | 287852 | 2022 | Tj |
| Zwe | 280271 | 2022 | Tj |
| Mng | 271805 | 2022 | Tj |
| SVN | 268737 | 2022 | Tj |
| Laosk | 257959 | 2022 | Tj |
| ISL | 253603 | 2022 | Tj |
| Hned | 251183 | 2022 | Tj |
| Geo | 239927 | 2022 | Tj |
| SEN | 233504 | 2022 | Tj |
| Ury | 230853 | 2022 | Tj |
| Ben | 216504 | 2022 | Tj |
| Cri | 214758 | 2022 | Tj |
| Bahno | 213336 | 2022 | Tj |
| Rwa | 213180 | 2022 | Tj |
| Slv | 202121 | 2022 | Tj |
| Est | 200960 | 2022 | Tj |
| Panvica | 195804 | 2022 | Tj |
| Kgz | 188369 | 2022 | Tj |
| HTI | 181829 | 2022 | Tj |
| Odfrkok | 181828 | 2022 | Tj |
| Lva | 177357 | 2022 | Tj |
| Nervóda | 171730 | 2022 | Tj |
| Vhodný | 171403 | 2022 | Tj |
| Rameno | 167525 | 2022 | Tj |
| Tgo | 161895 | 2022 | Tj |
| Tjk | 159950 | 2022 | Tj |
| Ozubiť | 158577 | 2022 | Tj |
| Mda | 150611 | 2022 | Tj |
| LBN | 148511 | 2022 | Tj |
| Lux | 133308 | 2022 | Tj |
| Bwa | 119024 | 2022 | Tj |
| Zaseknutie | 115170 | 2022 | Tj |
| MKD | 113550 | 2022 | Tj |
| Odkázať | 110954 | 2022 | Tj |
| Mokra | 110341 | 2022 | Tj |
| GNQ | 96951 | 2022 | Tj |
| CYP | 93797 | 2022 | Tj |
| Alb | 90797 | 2022 | Tj |
| Pomenovať | 83777 | 2022 | Tj |
| Mos | 57920 | 2022 | Tj |
| Slz | 48937 | 2022 | Tj |
| Surópka | 45376 | 2022 | Tj |
| Nadnášať | 43709 | 2022 | Tj |
| Eri | 41332 | 2022 | Tj |
| Cuw | 36267 | 2022 | Tj |
| Mlt | 32382 | 2022 | Tj |
| SSD | 31859 | 2022 | Tj |
| Gib | 10270 | 2022 | Tj |
Najväčšie zdroje energie na svete, 2022



Dodávka energie na obyvateľa
Per - dodávka energie Capita je funkciou hospodárskeho rozvoja, ako aj štruktúra hospodárstva - krajiny, ktorých ekonomiky sú prevažne služby {{}}, využívajú menej energie na obyvateľa ako porovnateľné krajiny, ktorých ekonomiky sa zameriavajú na ťažké priemyselné odvetvia, ako je železo, oceľ a buničina a papier.


Celková dodávka energie na obyvateľa, globálne hodnotenie, 2022
| ISO3 | TES/Populácia | Rok | Jednotky |
| QAT | 688728.6 | 2022 | Mj / capita |
| ISL | 685421.028 | 2022 | Mj / capita |
| Tto | 412274.196 | 2022 | Mj / capita |
| Kwt | 410934.42 | 2022 | Mj / capita |
| Odfrkok | 404947.296 | 2022 | Mj / capita |
| Sú | 372457.728 | 2022 | Mj / capita |
| Koleno | 319536.576 | 2022 | Mj / capita |
| Gib | 311246.712 | 2022 | Mj / capita |
| Kapusta | 278589.672 | 2022 | Mj / capita |
| SGP | 277584.84 | 2022 | Mj / capita |
| USA | 272728.152 | 2022 | Mj / capita |
| Tkm | 264815.1 | 2022 | Mj / capita |
| Omn | 253929.42 | 2022 | Mj / capita |
| Cuw | 241787.7 | 2022 | Mj / capita |
| Plutva | 237852.108 | 2022 | Mj / capita |
| Rus | 235633.104 | 2022 | Mj / capita |
| Kor | 226840.824 | 2022 | Mj / capita |
| Twn | 204943.86 | 2022 | Mj / capita |
| Aus | 204734.52 | 2022 | Mj / capita |
| Lux | 203520.348 | 2022 | Mj / capita |
| Ani | 193848.84 | 2022 | Mj / capita |
| Belnúť | 181414.044 | 2022 | Mj / capita |
| Swe | 181162.836 | 2022 | Mj / capita |
| Czea | 162908.388 | 2022 | Mj / capita |
| Nzl | 155414.016 | 2022 | Mj / capita |
| Kaz | 152273.916 | 2022 | Mj / capita |
| Est | 150850.404 | 2022 | Mj / capita |
| Nld | 149719.968 | 2022 | Mj / capita |
| Auto | 144905.148 | 2022 | Mj / capita |
| Vino | 138248.136 | 2022 | Mj / capita |
| Deu | 135526.716 | 2022 | Mj / capita |
| Jpn | 131465.52 | 2022 | Mj / capita |
| Fra | 129120.912 | 2022 | Mj / capita |
| SVK | 127948.608 | 2022 | Mj / capita |
| SVN | 127404.324 | 2022 | Mj / capita |
| Bl | 124264.224 | 2022 | Mj / capita |
| Mys | 122715.108 | 2022 | Mj / capita |
| Blesk | 120077.424 | 2022 | Mj / capita |
| Pol | 114257.772 | 2022 | Mj / capita |
| Lby | 112750.524 | 2022 | Mj / capita |
| Chn | 112666.788 | 2022 | Mj / capita |
| Hun | 110992.068 | 2022 | Mj / capita |
| Irl | 110866.464 | 2022 | Mj / capita |
| Dnk | 110029.104 | 2022 | Mj / capita |
| Chech | 108479.988 | 2022 | Mj / capita |
| ISR | 104586.264 | 2022 | Mj / capita |
| CYP | 103623.3 | 2022 | Mj / capita |
| LTU | 101655.504 | 2022 | Mj / capita |
| Ita | 100985.616 | 2022 | Mj / capita |
| Srb | 100776.276 | 2022 | Mj / capita |
| ESP | 100734.408 | 2022 | Mj / capita |
| GBR | 94496.076 | 2022 | Mj / capita |
| Bih | 94203 | 2022 | Mj / capita |
| Lva | 94035.528 | 2022 | Mj / capita |
| HRV | 90267.408 | 2022 | Mj / capita |
| Bahno | 89304.444 | 2022 | Mj / capita |
| Chl | 87420.384 | 2022 | Mj / capita |
| Zaf | 86206.212 | 2022 | Mj / capita |
| Prt | 82647.432 | 2022 | Mj / capita |
| Grc | 80972.712 | 2022 | Mj / capita |
| Mng | 80009.748 | 2022 | Mj / capita |
| Tha | 77790.744 | 2022 | Mj / capita |
| Troska | 77120.856 | 2022 | Mj / capita |
| Argumentovať | 74399.436 | 2022 | Mj / capita |
| Surópka | 73436.472 | 2022 | Mj / capita |
| Aze | 71803.62 | 2022 | Mj / capita |
| Nadnášať | 70966.26 | 2022 | Mj / capita |
| Rope | 69668.352 | 2022 | Mj / capita |
| UKR | 67533.084 | 2022 | Mj / capita |
| Ury | 67449.348 | 2022 | Mj / capita |
| Hkg | 65565.288 | 2022 | Mj / capita |
| Geo | 64602.324 | 2022 | Mj / capita |
| DZA | 63639.36 | 2022 | Mj / capita |
| Odkázať | 62969.472 | 2022 | Mj / capita |
| Mlt | 61922.772 | 2022 | Mj / capita |
| Ventilátor | 61671.564 | 2022 | Mj / capita |
| Rameno | 60248.052 | 2022 | Mj / capita |
| Mex | 59452.56 | 2022 | Mj / capita |
| IRQ | 58531.464 | 2022 | Mj / capita |
| Podprsenka | 58447.728 | 2022 | Mj / capita |
| Mda | 58112.784 | 2022 | Mj / capita |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | Mj / capita |
| Uzb | 56689.272 | 2022 | Mj / capita |
| MKD | 55182.024 | 2022 | Mj / capita |
| Mos | 45845.46 | 2022 | Mj / capita |
| Bwa | 45259.308 | 2022 | Mj / capita |
| Panvica | 44421.948 | 2022 | Mj / capita |
| Pliesť sa | 43626.456 | 2022 | Mj / capita |
| Vnm | 43500.852 | 2022 | Mj / capita |
| Cri | 41198.112 | 2022 | Mj / capita |
| Zaseknutie | 40737.564 | 2022 | Mj / capita |
| Slz | 40695.696 | 2022 | Mj / capita |
| Dutina | 39816.468 | 2022 | Mj / capita |
| Idn | 39648.996 | 2022 | Mj / capita |
| Ladiť | 39272.184 | 2022 | Mj / capita |
| Gtm | 38518.56 | 2022 | Mj / capita |
| Egy | 38267.352 | 2022 | Mj / capita |
| ECU | 37513.728 | 2022 | Mj / capita |
| Laosk | 34248.024 | 2022 | Mj / capita |
| Za | 34038.684 | 2022 | Mj / capita |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | Mj / capita |
| Mláďa | 33703.74 | 2022 | Mj / capita |
| Stĺpci | 33285.06 | 2022 | Mj / capita |
| Utiecť | 33033.852 | 2022 | Mj / capita |
| Alb | 32698.908 | 2022 | Mj / capita |
| Pomenovať | 32657.04 | 2022 | Mj / capita |
| Slv | 31903.416 | 2022 | Mj / capita |
| Jor | 31484.736 | 2022 | Mj / capita |
| Indiánsky | 29977.488 | 2022 | Mj / capita |
| Kgz | 27674.748 | 2022 | Mj / capita |
| LBN | 27046.728 | 2022 | Mj / capita |
| Ozubiť | 26544.312 | 2022 | Mj / capita |
| Markíza | 25162.668 | 2022 | Mj / capita |
| Vhodný | 24660.252 | 2022 | Mj / capita |
| Hned | 24074.1 | 2022 | Mj / capita |
| Phl | 22734.324 | 2022 | Mj / capita |
| Ken | 22692.456 | 2022 | Mj / capita |
| Khm | 21562.02 | 2022 | Mj / capita |
| Občiansky | 21310.812 | 2022 | Mj / capita |
| Npl | 21185.208 | 2022 | Mj / capita |
| Pak | 20347.848 | 2022 | Mj / capita |
| Uga | 20222.244 | 2022 | Mj / capita |
| LKA | 19845.432 | 2022 | Mj / capita |
| Syr | 19301.148 | 2022 | Mj / capita |
| Tgo | 18296.316 | 2022 | Mj / capita |
| SDN | 18170.712 | 2022 | Mj / capita |
| Pred | 17752.032 | 2022 | Mj / capita |
| Zwe | 17165.88 | 2022 | Mj / capita |
| Treska | 16914.672 | 2022 | Mj / capita |
| Tza | 16747.2 | 2022 | Mj / capita |
| Mmr | 16579.728 | 2022 | Mj / capita |
| Ben | 16202.916 | 2022 | Mj / capita |
| Tjk | 16077.312 | 2022 | Mj / capita |
| Eth | 16077.312 | 2022 | Mj / capita |
| CMR | 15909.84 | 2022 | Mj / capita |
| HTI | 15700.5 | 2022 | Mj / capita |
| Rwa | 15491.16 | 2022 | Mj / capita |
| Gha | 14905.008 | 2022 | Mj / capita |
| Moz | 14863.14 | 2022 | Mj / capita |
| NGA | 14235.12 | 2022 | Mj / capita |
| SEN | 13481.496 | 2022 | Mj / capita |
| Mdg | 13272.156 | 2022 | Mj / capita |
| Bgd | 12309.192 | 2022 | Mj / capita |
| Eri | 11220.624 | 2022 | Mj / capita |
| Nervóda | 6573.276 | 2022 | Mj / capita |
| Mokra | 3265.704 | 2022 | Mj / capita |
| SSD | 2930.76 | 2022 | Mj / capita |
Transformácia energie
Zdroje energie, najmä fosílne palivá, sa pred použitím často transformujú na užitočné alebo praktickejšie formy. Napríklad ropa sa vylepšuje na mnoho rôznych druhov palív a výrobkov, zatiaľ čo uhlie, ropa a zemný plyn sa môžu spáliť, aby sa vytvorila elektrina a teplo. Iné formy transformácie, ako napríklad extrahovanie plynu alebo ropy z uhlia, zohrávajú v energetických systémoch vo väčšine krajín relatívne malú úlohu.
Rafinácia ropy
Jedným z najdôležitejších typov transformácie energetického systému je vylepšenie ropy do ropných výrobkov, ako sú palivá, ktoré poháňajú automobily, lode a lietadlá.


Celkové ropné produkty Rafinované, globálne hodnotenie, 2022
| ISO3 | Ropné výrobky | Rok | Jednotky |
| USA | 34101290 | 2022 | Tj |
| Chn | 29274286 | 2022 | Tj |
| Rus | 11354612 | 2022 | Tj |
| Indiánsky | 11256270 | 2022 | Tj |
| Kor | 6819381 | 2022 | Tj |
| Kapusta | 5907527 | 2022 | Tj |
| Jpn | 5892424 | 2022 | Tj |
| Vino | 4455492 | 2022 | Tj |
| Koleno | 4452583 | 2022 | Tj |
| Podprsenka | 4349906 | 2022 | Tj |
| Deu | 4223238 | 2022 | Tj |
| Ita | 3118627 | 2022 | Tj |
| ESP | 2626928 | 2022 | Tj |
| Nld | 2495751 | 2022 | Tj |
| Tha | 2409754 | 2022 | Tj |
| GBR | 2312783 | 2022 | Tj |
| Twn | 2095997 | 2022 | Tj |
| SGP | 2024401 | 2022 | Tj |
| Sú | 1944410 | 2022 | Tj |
| Idn | 1864146 | 2022 | Tj |
| Mex | 1860601 | 2022 | Tj |
| Fra | 1800772 | 2022 | Tj |
| Troska | 1726153 | 2022 | Tj |
| Kwt | 1679669 | 2022 | Tj |
| IRQ | 1370171 | 2022 | Tj |
| DZA | 1309199 | 2022 | Tj |
| Grc | 1291675 | 2022 | Tj |
| Pol | 1215501 | 2022 | Tj |
| Belnúť | 1209174 | 2022 | Tj |
| Egy | 1160766 | 2022 | Tj |
| Argumentovať | 1022234 | 2022 | Tj |
| Swe | 889220 | 2022 | Tj |
| Mys | 881722 | 2022 | Tj |
| Stĺpci | 811870 | 2022 | Tj |
| Kaz | 789957 | 2022 | Tj |
| QAT | 763661 | 2022 | Tj |
| Omn | 684803 | 2022 | Tj |
| ISR | 617507 | 2022 | Tj |
| Blesk | 608864 | 2022 | Tj |
| Vnm | 606691 | 2022 | Tj |
| Aus | 551001 | 2022 | Tj |
| Rope | 533724 | 2022 | Tj |
| Plutva | 511908 | 2022 | Tj |
| Prt | 500886 | 2022 | Tj |
| Pak | 500147 | 2022 | Tj |
| Ventilátor | 498442 | 2022 | Tj |
| Ani | 426794 | 2022 | Tj |
| Chl | 362085 | 2022 | Tj |
| Odfrkok | 359707 | 2022 | Tj |
| LTU | 356919 | 2022 | Tj |
| Dnk | 345394 | 2022 | Tj |
| ECU | 342534 | 2022 | Tj |
| Czea | 328928 | 2022 | Tj |
| Tkm | 314410 | 2022 | Tj |
| Bl | 312174 | 2022 | Tj |
| Hun | 288941 | 2022 | Tj |
| Auto | 265143 | 2022 | Tj |
| Syr | 259040 | 2022 | Tj |
| Aze | 259002 | 2022 | Tj |
| SVK | 253083 | 2022 | Tj |
| Za | 247759 | 2022 | Tj |
| Phl | 235830 | 2022 | Tj |
| Zaf | 221140 | 2022 | Tj |
| Srb | 185015 | 2022 | Tj |
| Občiansky | 178183 | 2022 | Tj |
| Uzb | 167266 | 2022 | Tj |
| SDN | 158713 | 2022 | Tj |
| Lby | 156604 | 2022 | Tj |
| Chech | 133188 | 2022 | Tj |
| Irl | 128688 | 2022 | Tj |
| HRV | 95997 | 2022 | Tj |
| Pred | 95385 | 2022 | Tj |
| Ury | 89002 | 2022 | Tj |
| Utiecť | 80640 | 2022 | Tj |
| Jor | 68568 | 2022 | Tj |
| Ladiť | 61804 | 2022 | Tj |
| Bgd | 58619 | 2022 | Tj |
| Mláďa | 55244 | 2022 | Tj |
| Dutina | 49612 | 2022 | Tj |
| Nzl | 47981 | 2022 | Tj |
| Mokra | 45553 | 2022 | Tj |
| Bahno | 38971 | 2022 | Tj |
| Zaseknutie | 38409 | 2022 | Tj |
| Nervóda | 34424 | 2022 | Tj |
| Ozubiť | 32841 | 2022 | Tj |
| Vhodný | 30750 | 2022 | Tj |
| Surópka | 28873 | 2022 | Tj |
| SEN | 26017 | 2022 | Tj |
| LKA | 20819 | 2022 | Tj |
| Kgz | 11703 | 2022 | Tj |
| NGA | 9831 | 2022 | Tj |
| Mmr | 8191 | 2022 | Tj |
| Gtm | 7783 | 2022 | Tj |
| SSD | 6533 | 2022 | Tj |
| Alb | 4689 | 2022 | Tj |
| Geo | 1770 | 2022 | Tj |
| Gha | 1709 | 2022 | Tj |
| Bih | 545 | 2022 | Tj |
| Tjk | 520 | 2022 | Tj |
| Mda | 135 | 2022 | Tj |
| UKR | 0 | 2022 | Tj |
Výroba elektriny
Ďalšou dôležitou formou transformácie je výroba elektriny. Tepelné elektrárne vyrábajú elektrinu tým, že využívajú teplo spaľovacích palív alebo jadrových reakcií - počas ktorých sa stratí až polovica ich energetického obsahu. Zdroje obnoviteľnej energie vytvárajú elektrinu priamo z prírodných síl, ako je slnko, vietor alebo pohyb vody.


Celková výroba elektriny, globálne hodnotenie, 2022
| ISO3 | Elektrina | Rok | Jednotky |
| Chn | 8950643 | 2022 | Gwh |
| USA | 4495368 | 2022 | Gwh |
| Indiánsky | 1814062 | 2022 | Gwh |
| Rus | 1151155 | 2022 | Gwh |
| Jpn | 1018606 | 2022 | Gwh |
| Podprsenka | 677371 | 2022 | Gwh |
| Koleno | 651311 | 2022 | Gwh |
| Kor | 613888 | 2022 | Gwh |
| Deu | 580266 | 2022 | Gwh |
| Fra | 474744 | 2022 | Gwh |
| Kapusta | 418839 | 2022 | Gwh |
| Idn | 376805 | 2022 | Gwh |
| Vino | 367669 | 2022 | Gwh |
| Mex | 343846 | 2022 | Gwh |
| Troska | 328379 | 2022 | Gwh |
| GBR | 324084 | 2022 | Gwh |
| ESP | 292454 | 2022 | Gwh |
| Twn | 288153 | 2022 | Gwh |
| Ita | 283961 | 2022 | Gwh |
| Vnm | 276416 | 2022 | Gwh |
| Aus | 271531 | 2022 | Gwh |
| Zaf | 234850 | 2022 | Gwh |
| Egy | 208739 | 2022 | Gwh |
| Mys | 187298 | 2022 | Gwh |
| Tha | 185976 | 2022 | Gwh |
| Pol | 179748 | 2022 | Gwh |
| Swe | 173159 | 2022 | Gwh |
| Pak | 172799 | 2022 | Gwh |
| Sú | 155438 | 2022 | Gwh |
| Ani | 146730 | 2022 | Gwh |
| Argumentovať | 145645 | 2022 | Gwh |
| IRQ | 133547 | 2022 | Gwh |
| Nld | 121809 | 2022 | Gwh |
| Kaz | 113552 | 2022 | Gwh |
| UKR | 113393 | 2022 | Gwh |
| Phl | 111515 | 2022 | Gwh |
| Bgd | 102348 | 2022 | Gwh |
| Belnúť | 95944 | 2022 | Gwh |
| DZA | 91231 | 2022 | Gwh |
| Chl | 91018 | 2022 | Gwh |
| Stĺpci | 87056 | 2022 | Gwh |
| Czea | 84848 | 2022 | Gwh |
| Kwt | 83544 | 2022 | Gwh |
| Ventilátor | 82424 | 2022 | Gwh |
| ISR | 75964 | 2022 | Gwh |
| Uzb | 74269 | 2022 | Gwh |
| Plutva | 72220 | 2022 | Gwh |
| Auto | 69228 | 2022 | Gwh |
| Chech | 65666 | 2022 | Gwh |
| Za | 59777 | 2022 | Gwh |
| SGP | 57349 | 2022 | Gwh |
| Rope | 56002 | 2022 | Gwh |
| QAT | 54623 | 2022 | Gwh |
| Grc | 52670 | 2022 | Gwh |
| Laosk | 51031 | 2022 | Gwh |
| Bl | 50499 | 2022 | Gwh |
| Prt | 48807 | 2022 | Gwh |
| Nzl | 44719 | 2022 | Gwh |
| Pliesť sa | 44109 | 2022 | Gwh |
| Omn | 42771 | 2022 | Gwh |
| Markíza | 42722 | 2022 | Gwh |
| Blesk | 39400 | 2022 | Gwh |
| NGA | 37915 | 2022 | Gwh |
| Hkg | 36097 | 2022 | Gwh |
| Hun | 35774 | 2022 | Gwh |
| Srb | 35510 | 2022 | Gwh |
| Dnk | 35129 | 2022 | Gwh |
| Lby | 35106 | 2022 | Gwh |
| Irl | 33855 | 2022 | Gwh |
| ECU | 33008 | 2022 | Gwh |
| Tkm | 32600 | 2022 | Gwh |
| Aze | 29039 | 2022 | Gwh |
| SVK | 26838 | 2022 | Gwh |
| Gha | 23167 | 2022 | Gwh |
| Jor | 22557 | 2022 | Gwh |
| Tjk | 21491 | 2022 | Gwh |
| Ladiť | 21422 | 2022 | Gwh |
| Dutina | 21419 | 2022 | Gwh |
| Mmr | 20918 | 2022 | Gwh |
| ISL | 20120 | 2022 | Gwh |
| Syr | 20061 | 2022 | Gwh |
| Moz | 19558 | 2022 | Gwh |
| ZMB | 19475 | 2022 | Gwh |
| Eth | 17338 | 2022 | Gwh |
| LKA | 16576 | 2022 | Gwh |
| SDN | 16539 | 2022 | Gwh |
| Bih | 16381 | 2022 | Gwh |
| Pred | 15763 | 2022 | Gwh |
| Mláďa | 15616 | 2022 | Gwh |
| Ury | 14813 | 2022 | Gwh |
| Geo | 14246 | 2022 | Gwh |
| HRV | 14220 | 2022 | Gwh |
| Kgz | 13882 | 2022 | Gwh |
| SVN | 13615 | 2022 | Gwh |
| Gtm | 13390 | 2022 | Gwh |
| Treska | 13250 | 2022 | Gwh |
| Ken | 12933 | 2022 | Gwh |
| Cri | 12583 | 2022 | Gwh |
| Občiansky | 12460 | 2022 | Gwh |
| Panvica | 12243 | 2022 | Gwh |
| Utiecť | 11408 | 2022 | Gwh |
| Hned | 11345 | 2022 | Gwh |
| Npl | 10691 | 2022 | Gwh |
| Khm | 10642 | 2022 | Gwh |
| CMR | 9974 | 2022 | Gwh |
| Tza | 9625 | 2022 | Gwh |
| Tto | 9493 | 2022 | Gwh |
| Rameno | 9190 | 2022 | Gwh |
| Est | 8936 | 2022 | Gwh |
| Zwe | 8706 | 2022 | Gwh |
| Mng | 7750 | 2022 | Gwh |
| SEN | 7549 | 2022 | Gwh |
| Slv | 7387 | 2022 | Gwh |
| Alb | 7002 | 2022 | Gwh |
| Odkázať | 6997 | 2022 | Gwh |
| MKD | 5933 | 2022 | Gwh |
| Uga | 5775 | 2022 | Gwh |
| Odfrkok | 5602 | 2022 | Gwh |
| Mda | 5330 | 2022 | Gwh |
| CYP | 5267 | 2022 | Gwh |
| Ozubiť | 5013 | 2022 | Gwh |
| Lva | 4997 | 2022 | Gwh |
| LTU | 4783 | 2022 | Gwh |
| Zaseknutie | 4439 | 2022 | Gwh |
| Vhodný | 4369 | 2022 | Gwh |
| LBN | 4333 | 2022 | Gwh |
| Nadnášať | 3322 | 2022 | Gwh |
| Bahno | 3192 | 2022 | Gwh |
| Mos | 3119 | 2022 | Gwh |
| Mdg | 2613 | 2022 | Gwh |
| Bwa | 2548 | 2022 | Gwh |
| Mokra | 2544 | 2022 | Gwh |
| Mlt | 2293 | 2022 | Gwh |
| Lux | 2238 | 2022 | Gwh |
| Surópka | 2084 | 2022 | Gwh |
| GNQ | 1507 | 2022 | Gwh |
| Pomenovať | 1331 | 2022 | Gwh |
| Rwa | 1101 | 2022 | Gwh |
| HTI | 1012 | 2022 | Gwh |
| Ben | 1001 | 2022 | Gwh |
| Cuw | 866 | 2022 | Gwh |
| Tgo | 820 | 2022 | Gwh |
| Nervóda | 782 | 2022 | Gwh |
| Slz | 628 | 2022 | Gwh |
| SSD | 538 | 2022 | Gwh |
| Eri | 399 | 2022 | Gwh |
| Gib | 210 | 2022 | Gwh |



Konečná spotreba energie
Celková konečná spotreba (TFC) je energia spotrebovaná koncovými používateľmi, ako sú jednotlivci a podniky, na vykurovanie a chladné budovy, na prevádzkovanie svetiel, zariadení a spotrebičov a na elektrické vozidlá, stroje a továrne. Zahŕňa tiež - energetické využitie energetických výrobkov, ako sú fosílne palivá používané na výrobu chemikálií.
Časť energie nájdenej v primárnych zdrojoch sa stratia pri ich konverzii na použiteľné konečné výrobky, najmä na elektrinu. Výsledkom je, že rozdelenie konečnej spotreby môže vyzerať veľmi odlišne od rušenia primárnej energie (TES). Obidve sú potrebné na úplné pochopenie energetického systému.



Spotreba energie podľa sektora
Sektorové rozdelenie energetického dopytu krajiny, ktoré je založené na jej hospodárstve, geografii a histórii, môže výrazne ovplyvniť jej energetické potreby a na ktoré zdroje energie sa spolieha na uspokojenie týchto potrieb - ako je napríklad poháňanie automobilov, vykurovacie alebo chladiace domy alebo bežecké továrne.












